Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Bluemotion PDC/LM16/NAVI
Algemene informatie: Merk: Volkswagen. Model: Golf. Type: 1.0 TSI Comfortline Bluemotion PDC/LM16/NAVI. Aantal deuren: 5. Technische informatie: Aantal cilinders: 3. Motorinhoud: 999 cc. Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld. Aandrijving: Voorwielaandrijving. Bandenmaat: 205/55 R16. Acceleratie (0-100): 9,7 s. Topsnelheid: 204 km/u. Maten: Wielbasis: 264 cm. Gewichten: Ledig gewicht: 1.132 kg. Laadvermogen: 598 kg. GVW: 1.730 kg. Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 610 kg). Interieur: Interieur: Zwart, Velours. Aantal zitplaatsen: 5. Milieu: CO₂-uitstoot: 105 g/km. Energielabel: B. Emissieklasse: Euro 6. Verbruik: Gemiddeld brandstofverbruik: 4,5 l/100km (1 op 22,2)...
- SKU: PH-828-V
- Categorieën: Auto's
- Subcategorie:
Volkswagen
Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Bluemotion PDC/LM16/NAVI
Prijs: €9.950 EUR Merk: Volkswagen Model: Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Bluemotion PDC/LM16/NAVI Bouwjaar: 2017 kilometerstand: 206619 Brandstof: Benzine Carrosserie: Hatchback Kleur: Grijs metallic Transmissie: manual Kenteken: PH-828-V Registratie tot: [] BTW/Marge: Marge| Merk | Volkswagen |
| Model | Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Bluemotion PDC/LM16/NAVI |
| Type | Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Bluemotion PDC/LM16/NAVI |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand | 206619 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Grijs metallic |
| Transmissie | manual |
| Kenteken | PH-828-V |
| Registratie tot | [] |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Transmissie | 6 versnellingen, Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Bandenmaat | 205/55 R16 |
| Acceleratie (0-100) | 9,7 s |
| Topsnelheid | 204 km/u |
Referenties (0) :
-
Geen referenties gevonden




