Opel ADAM 1.4 Jam Favourite |Carplay|Cruise|PDC|Stuurverwarm
Algemene informatie: Merk: Opel. Model: ADAM. Type: 1.4 Jam Favourite |Carplay|Cruise|PDC|Stuurverwarm. Aantal deuren: 3. Technische informatie: Aantal cilinders: 4. Motorinhoud: 1.398 cc. Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld. Aandrijving: Voorwielaandrijving. Bandenmaat: 195/55 R16. Acceleratie (0-100): 11,9 s. Topsnelheid: 180 km/u. Maten: Wielbasis: 231 cm. Gewichten: Ledig gewicht: 1.020 kg. Laadvermogen: 460 kg. GVW: 1.480 kg. Interieur: Interieur: Zwart, Grijs, Leder/stof. Aantal zitplaatsen: 4. Milieu: CO₂-uitstoot: 133 g/km. Energielabel: D. Emissieklasse: Euro 6. Verbruik: Gemiddeld brandstofverbruik: 5 l/100km (1 op 20,0). Brandstofverbruik in de stad: 5 l/100km (1 op...
- SKU: GPN-69-S
- Categorieën: Auto's
- Subcategorie:
Opel
Opel ADAM 1.4 Jam Favourite |Carplay|Cruise|PDC|Stuurverwarm
Prijs: €8.900 EUR Merk: Opel Model: Opel ADAM 1.4 Jam Favourite |Carplay|Cruise|PDC|Stuurverwarm Bouwjaar: 2018 kilometerstand: 96057 Brandstof: Benzine Carrosserie: Hatchback Kleur: Grijs Transmissie: manual Kenteken: GPN-69-S Registratie tot: 2026-10-24 BTW/Marge: Marge| Merk | Opel |
| Model | Opel ADAM 1.4 Jam Favourite |Carplay|Cruise|PDC|Stuurverwarm |
| Type | Opel ADAM 1.4 Jam Favourite |Carplay|Cruise|PDC|Stuurverwarm |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Kenteken | GPN-69-S |
| Registratie tot | 2026-10-24 |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1 |
| Transmissie | 5 versnellingen, Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Bandenmaat | 195/55 R16 |
| Acceleratie (0-100) | 11,9 s |
| Topsnelheid | 180 km/u |
Referenties (0) :
-
Geen referenties gevonden




