Ford Focus Wagon 1.0 ST-Line Ecoboost| Carplay | Android |
Algemene informatie: Merk: Ford. Model: Focus Wagon. Type: 1.0 ST-Line Ecoboost| Carplay | Android |. Aantal deuren: 5. Technische informatie: Aantal cilinders: 3. Motorinhoud: 999 cc. Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld. Aandrijving: Voorwielaandrijving. Bandenmaat: 235/40 R18. Acceleratie (0-100): 11,2 s. Topsnelheid: 193 km/u. Maten: Wielbasis: 265 cm. Gewichten: Ledig gewicht: 1.216 kg. Laadvermogen: 684 kg. GVW: 1.900 kg. Max. trekgewicht: 1.200 kg (ongeremd 655 kg). Interieur: Interieur: Donkergrijs, Stof. Aantal zitplaatsen: 5. Milieu: CO₂-uitstoot: 110 g/km. Energielabel: B. Emissieklasse: Euro 6. Verbruik: Gemiddeld brandstofverbruik: 4,8 l/100km (1 op 20,8)...
- SKU: SL-733-P
- Categorieën: Auto's
- Subcategorie:
Ford
Ford Focus Wagon 1.0 ST-Line Ecoboost| Carplay | Android |
Prijs: €11.500 EUR Merk: Ford Model: Ford Focus Wagon 1.0 ST-Line Ecoboost| Carplay | Android | Bouwjaar: 2018 kilometerstand: 104953 Brandstof: Benzine Carrosserie: Stationwagen Kleur: Zwart metallic Transmissie: manual Kenteken: SL-733-P Registratie tot: [] BTW/Marge: Marge| Merk | Ford |
| Model | Ford Focus Wagon 1.0 ST-Line Ecoboost| Carplay | Android | |
| Type | Ford Focus Wagon 1.0 ST-Line Ecoboost| Carplay | Android | |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Kleur | Zwart metallic |
| Transmissie | manual |
| Kenteken | SL-733-P |
| Registratie tot | [] |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Transmissie | 6 versnellingen, Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Bandenmaat | 235/40 R18 |
| Acceleratie (0-100) | 11,2 s |
| Topsnelheid | 193 km/u |
Referenties (0) :
-
Geen referenties gevonden




