Opel Agila 1.0 Edition | 2e Eigenaar | NL AUTO | Trekhaak | Airco | Lichtmetalen Velgen | Hoge Instap | 2 Sleutels | APK tot 08-03-2027 |
Algemene informatie: Merk: Opel. Model: Agila. Type: 1.0 Edition. Aantal deuren: 5. Modelreeks: 2008 - 2015. Modelcode: Agila-B. Typenummer: 0HL68CR51. Technische informatie: Koppel: 90 Nm. Aantal cilinders: 3. Motorinhoud: 996 cc. Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld. Aandrijving: Voorwielaandrijving. Acceleratie (0-100): 14,7 s. Topsnelheid: 160 km/u. Maten: Lengte: 374 cm. Wielbasis: 236 cm. Gewichten: Ledig gewicht: 950 kg. Laadvermogen: 535 kg. GVW: 1.485 kg. Interieur: Interieur: Dark charcoal (18I), Stof. Aantal zitplaatsen: 5. Milieu: CO₂-uitstoot (NEDC): 109 g/km. Energielabel: A. Emissieklasse: Euro 5. Verbruik: Gemiddeld brandstofverbruik (NEDC): 4,8 l/100km (1 op 20,8)...
- SKU: 93-SRN-7
- Categorieën: Auto's
- Subcategorie:
Opel
Opel Agila 1.0 Edition | 2e Eigenaar | NL AUTO | Trekhaak | Airco | Lichtmetalen Velgen | Hoge Instap | 2 Sleutels | APK tot 08-03-2027 |
Prijs: €4.445 EUR Merk: Opel Model: Opel Agila 1.0 Edition | 2e Eigenaar | NL AUTO | Trekhaak | Airco | Lichtmetalen Velgen | Hoge Instap | 2 Sleutels | APK tot 08-03-2027 | Bouwjaar: 2011 kilometerstand: 142616 Brandstof: Benzine Carrosserie: Hatchback Kleur: Gca :meteorite grey m2 Transmissie: manual Kenteken: 93-SRN-7 Registratie tot: 2027-03-08 BTW/Marge: Marge| Merk | Opel |
| Model | Opel Agila 1.0 Edition | 2e Eigenaar | NL AUTO | Trekhaak | Airco | Lichtmetalen Velgen | Hoge Instap | 2 Sleutels | APK tot 08-03-2027 | |
| Type | Opel Agila 1.0 Edition | 2e Eigenaar | NL AUTO | Trekhaak | Airco | Lichtmetalen Velgen | Hoge Instap | 2 Sleutels | APK tot 08-03-2027 | |
| Bouwjaar | 2011 |
| Kilometerstand | 142616 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Gca :meteorite grey m2 |
| Transmissie | manual |
| Kenteken | 93-SRN-7 |
| Registratie tot | 2027-03-08 |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Merk | Opel |
| Model | Opel Agila 1.0 Edition | 2e Eigenaar | NL AUTO | Trekhaak | Airco | Lichtmetalen Velgen | Hoge Instap | 2 Sleutels | APK tot 08-03-2027 | |
| Type | Opel Agila 1.0 Edition | 2e Eigenaar | NL AUTO | Trekhaak | Airco | Lichtmetalen Velgen | Hoge Instap | 2 Sleutels | APK tot 08-03-2027 | |
| Bouwjaar | 2011 |
| Kilometerstand | 142616 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Gca :meteorite grey m2 |
| Transmissie | manual |
| Kenteken | 93-SRN-7 |
| Registratie tot | 2027-03-08 |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| lichtmetalen velgen 5-spaaks 15" |
| Metallic lak (Lak 1) |
| achterbank in delen neerklapbaar |
| airco |
| alarm klasse 1(startblokkering) |
| Anti Blokkeer Systeem |
| bestuurdersairbag |
| boordcomputer |
| buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
| buitenspiegels in carrosseriekleur |
| bumpers in carrosseriekleur |
| centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
| Electronic Stability Program Plus (ESPplus) (FX3) |
| elektrische ramen voor |
| extra getint glas |
| lederen stuurwiel |
| mistlampen voor |
| passagiersairbag |
| Radio CD30 MP3 (UCH) |
| stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk |
| Style pakket (BAQ) |
| Trekhaak |
| voorstoelen in hoogte verstelbaar |
| zij airbag(s) voor |
| Aantal cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 996 cc |
| Transmissie | 5 versnellingen, Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Bandenmaat | |
| Acceleratie (0-100) | 14,7 s |
| Topsnelheid | 160 km/u |
Referenties (0) :
-
Geen referenties gevonden