Honda CMX 500 Rebel
Algemene informatie: Modelreeks: jan. 2016 - 2026. Technische informatie: Koppel: 43 Nm. Aantal cilinders: 2. Cilinderinhoud: 471 cc. Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld. Tankinhoud: 11 liter. Maten en gewichten: Ledig gewicht: 183 kg. Afmetingen (LxBxH): 2190 x 820 x 1115 cm. Wielbasis: 149 cm. Interieur: Aantal zitplaatsen: 2. Verbruik: Gemiddeld brandstofverbruik: 3,9 l/100km (1 op 25,6). Afleverpakketten: Optioneel afleverpakket (€ 249): Bovag 12 Maanden Garantie. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden). Productveiligheid: Fabrikant: Doornekamp Motorsport De Wel 30 3871MV HOEVELAKEN, NL 033-2534425 http://www.doornekampmotorsport.nl...
- SKU: 66-MS-TS
- Categorieën: Motoren
- Subcategorie:
Motoren | Honda
Honda CMX 500 Rebel
Prijs: €6.450 EUR Merk: Honda Model: Honda CMX 500 Rebel Bouwjaar: 2018 kilometerstand: 23000 Brandstof: Benzine Carrosserie: Cruiser Kleur: Grijs Transmissie: manual Kenteken: 66-MS-TS Registratie tot: BTW/Marge: Marge| Merk | Honda |
| Model | Honda CMX 500 Rebel |
| Type | Honda CMX 500 Rebel |
| Bouwjaar | 2018 |
| Kilometerstand | 23000 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Kenteken | 66-MS-TS |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
| Aantal zitplaatsen | |
| Merk | Honda |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Carrosserie | Cruiser |
| Kleur | Grijs |
| Transmissie | manual |
| Registratie tot | |
| BTW/Marge | Marge |
| Aantal deuren | |
